- Головна
- Велокамери
- Maxxis Welter Weight
Welter Weight
Огляд
Maxxis Welter Weight — камера зі стінкою 0,8 мм у широкій лінійці розмірів: від 16-дюймових дитячих коліс до 700C, 29 і навіть 32 дюймів.
Welter Weight — основна лінійка камер Maxxis. Товщина стінки становить 0,8 мм, а вага залежно від розміру — від 73 до 239 г. Камери доступні для коліс 16, 20, 24, 26, 27.5, 29, 32 дюйми та 700C, тож підійдуть і для дитячого велосипеда, і для шосейника, і для гірського байка.
Доступні ніпелі Presta завдовжки 48, 60 і 80 мм та Schrader 48 мм. Довгий Presta потрібен для високих ободів, стандартний — для звичайних. Кожна камера розрахована на діапазон ширин покришки, наприклад 29X1.75/2.4 або 700X23/32C, — перед покупкою звірте його з маркуванням на боковині вашої покришки.
Ключові переваги
Стінка 0,8 мм
Товщина стінки 0,8 мм для щоденного катання.
Presta або Schrader
Presta 48, 60 чи 80 мм — під обода різної висоти; Schrader 48 мм — автомобільний тип.
Широка лінійка
Від 16X1.90/2.125 до 32X1.75/2.5 і шосейних 700X18/25.
Розміри та версії
- Колесо
- 26"
- Розмір
- 26×1.5/2.5
- Ніпель
- Schrader, 48 мм
- Товщина стінки
- 0.8 мм
- Вага
- 165 г
Як обрати версію
Розмір камери обирайте за маркуванням покришки: діаметр має збігатися, а ширина — потрапляти в діапазон камери (наприклад, покришка 29x2.25 — камера 29X1.75/2.4). Тип ніпеля визначає отвір в ободі: вузький — Presta, широкий — Schrader. Для глибоких ободів беріть Presta 60 або 80 мм.
| Розмір | Ніпель | Стінка | Вага | Ціна | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 32" | |||||
| 32×1.75/2.5 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 216 г | 256 ₴ | — |
| 700C | |||||
| 700×18/25 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 84 г | 221 ₴ | ● є |
| 700×18/25,27×7/8-1 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 86 г | 193 ₴ | — |
| 700×23/32C | Presta 48 мм | 0.8 мм | 100 г | 221 ₴ | ● є |
| 700×23/32C | Presta 60 мм | 0.8 мм | 98 г | 244 ₴ | ● є |
| 700×23/32C | Presta 80 мм | 0.8 мм | 100 г | 271 ₴ | ● є |
| 700×33/50C | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 130 г | 221 ₴ | ● є |
| 700×33/50C | Presta 48 мм | 0.8 мм | 128 г | 221 ₴ | ● є |
| 700×33/50C | Presta 60 мм | 0.8 мм | 130 г | 244 ₴ | ● є |
| 29" | |||||
| 29×1.75/2.4 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 200 г | 221 ₴ | ● є |
| 29×1.75/2.4 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 202 г | 221 ₴ | ● є |
| 29×2.0/3.0 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 239 г | 340 ₴ | ● є |
| 29×2.0/3.0 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 239 г | 340 ₴ | ● є |
| 27.5" | |||||
| 27.5×1.5/1.75 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 145 г | 221 ₴ | — |
| 27.5×1.5/1.75 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 142 г | 221 ₴ | — |
| 27.5×1.5/1.75 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 143 г | 193 ₴ | — |
| 27.5×1.5/1.75 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 146 г | 193 ₴ | — |
| 27.5×1.5/1.75 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 144 г | 193 ₴ | — |
| 27.5×1.5/1.75 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 143 г | 193 ₴ | — |
| 27.5×1.75/2.4 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 188 г | 221 ₴ | ● є |
| 27.5×1.75/2.4 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 190 г | 221 ₴ | ● є |
| 27.5×1.75/2.4 | Presta 60 мм | 0.8 мм | 190 г | 202 ₴ | — |
| 27.5×2.0/3.0 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 225 г | 340 ₴ | ● є |
| 27.5×2.0/3.0 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 225 г | 340 ₴ | ● є |
| 26" | |||||
| 26×1.0/1.25 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 90 г | 221 ₴ | — |
| 26×1.0/1.25 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 87 г | 193 ₴ | — |
| 26×1.5/2.5 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 162 г | 221 ₴ | ● є |
| 26×1.5/2.5 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 165 г | 214 ₴ | ● магазин |
| 26×1.90/2.125 | Presta 60 мм | 0.8 мм | 161 г | 244 ₴ | ● є |
| 26×1.90/2.125 | Presta 60 мм | 0.8 мм | 163 г | 198 ₴ | — |
| 24" | |||||
| 24×1.5/2.5 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 151 г | 221 ₴ | ● є |
| 24×1.5/2.5 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 148 г | 221 ₴ | ● є |
| 20" | |||||
| 20×1.0/1.5 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 75 г | 221 ₴ | ● є |
| 20×1.0/1.5 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 73 г | 221 ₴ | — |
| 20×1*1/4×1*3/8 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 116 г | 221 ₴ | ● є |
| 20×1*1/4×1*3/8 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 113 г | 221 ₴ | ● є |
| 20×1×1/4-1×3/8 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 106 г | 193 ₴ | ● є |
| 20×1×1/4-1×3/8 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 107 г | 193 ₴ | — |
| 20×1.5/2.5 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 125 г | 221 ₴ | ● є |
| 20×1.5/2.5 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 122 г | 221 ₴ | ● є |
| 16" | |||||
| 16×1.90/2.125 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 98 г | 216 ₴ | ● є |
| 16×1.90/2.125 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 96 г | 193 ₴ | ● є |
Відгуки покупців
Відгуків ще немає — ваш буде першим.
Питання та відповіді
Як підібрати розмір камери?
Подивіться на маркування покришки (напр. 27.5x2.40 або 700x28C) і оберіть камеру, у діапазон якої входить ця ширина. Maxxis радить, щоб маркування камери відповідало розміру покришки.
Яка довжина ніпеля Presta мені потрібна?
48 мм — для звичайних ободів, 60 і 80 мм — для високопрофільних. Ніпель має виступати з обода достатньо, щоб на нього надійно сідав насос.
Чи варто міняти камеру разом із покришкою?
Так, Maxxis рекомендує при заміні покришок міняти й камери: розтягнута камера може утворити складку й вийти з ладу через стоншення гуми.
Схожі моделі