- Главная
- Велокамеры
- Maxxis Welter Weight
Welter Weight
Обзор
Maxxis Welter Weight — камера со стенкой 0,8 мм в широкой линейке размеров: от 16-дюймовых детских колёс до 700C, 29 и даже 32 дюймов.
Welter Weight — основная линейка камер Maxxis. Толщина стенки 0,8 мм, вес в зависимости от размера — от 73 до 239 г. Камеры выпускаются для колёс 16, 20, 24, 26, 27.5, 29, 32 дюйма и 700C, так что подойдут и для детского велосипеда, и для шоссейника, и для горного байка.
Доступны ниппели Presta длиной 48, 60 и 80 мм и Schrader 48 мм. Длинный Presta нужен для высоких ободов, стандартный — для обычных. Каждая камера рассчитана на диапазон ширин покрышки, например 29X1.75/2.4 или 700X23/32C, — перед покупкой сверьте его с маркировкой на боковине вашей покрышки.
Ключевые преимущества
Стенка 0,8 мм
Толщина стенки 0,8 мм для ежедневного катания.
Presta или Schrader
Presta 48, 60 или 80 мм — под обода разной высоты; Schrader 48 мм — автониппель.
Широкая линейка
От 16X1.90/2.125 до 32X1.75/2.5 и шоссейных 700X18/25.
Размеры и версии
- Колесо
- 26"
- Размер
- 26×1.5/2.5
- Ниппель
- Schrader, 48 мм
- Толщина стенки
- 0.8 мм
- Вес
- 165 г
Как выбрать версию
Размер камеры подбирайте по маркировке покрышки: диаметр должен совпадать, а ширина — попадать в диапазон камеры (например, покрышка 29x2.25 — камера 29X1.75/2.4). Тип ниппеля определяется отверстием в ободе: узкое — Presta, широкое — Schrader. Для глубоких ободов берите Presta 60 или 80 мм.
| Размер | Ниппель | Стенка | Вес | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 32" | |||||
| 32×1.75/2.5 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 216 г | 256 ₴ | — |
| 700C | |||||
| 700×18/25 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 84 г | 221 ₴ | ● есть |
| 700×18/25,27×7/8-1 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 86 г | 193 ₴ | — |
| 700×23/32C | Presta 48 мм | 0.8 мм | 100 г | 221 ₴ | ● есть |
| 700×23/32C | Presta 60 мм | 0.8 мм | 98 г | 244 ₴ | ● есть |
| 700×23/32C | Presta 80 мм | 0.8 мм | 100 г | 271 ₴ | ● есть |
| 700×33/50C | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 130 г | 221 ₴ | ● есть |
| 700×33/50C | Presta 48 мм | 0.8 мм | 128 г | 221 ₴ | ● есть |
| 700×33/50C | Presta 60 мм | 0.8 мм | 130 г | 244 ₴ | ● есть |
| 29" | |||||
| 29×1.75/2.4 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 200 г | 221 ₴ | ● есть |
| 29×1.75/2.4 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 202 г | 221 ₴ | ● есть |
| 29×2.0/3.0 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 239 г | 340 ₴ | ● есть |
| 29×2.0/3.0 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 239 г | 340 ₴ | ● есть |
| 27.5" | |||||
| 27.5×1.5/1.75 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 145 г | 221 ₴ | — |
| 27.5×1.5/1.75 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 142 г | 221 ₴ | — |
| 27.5×1.5/1.75 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 143 г | 193 ₴ | — |
| 27.5×1.5/1.75 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 146 г | 193 ₴ | — |
| 27.5×1.5/1.75 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 144 г | 193 ₴ | — |
| 27.5×1.5/1.75 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 143 г | 193 ₴ | — |
| 27.5×1.75/2.4 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 188 г | 221 ₴ | ● есть |
| 27.5×1.75/2.4 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 190 г | 221 ₴ | ● есть |
| 27.5×1.75/2.4 | Presta 60 мм | 0.8 мм | 190 г | 202 ₴ | — |
| 27.5×2.0/3.0 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 225 г | 340 ₴ | ● есть |
| 27.5×2.0/3.0 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 225 г | 340 ₴ | ● есть |
| 26" | |||||
| 26×1.0/1.25 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 90 г | 221 ₴ | — |
| 26×1.0/1.25 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 87 г | 193 ₴ | — |
| 26×1.5/2.5 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 162 г | 221 ₴ | ● есть |
| 26×1.5/2.5 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 165 г | 214 ₴ | ● магазин |
| 26×1.90/2.125 | Presta 60 мм | 0.8 мм | 161 г | 244 ₴ | ● есть |
| 26×1.90/2.125 | Presta 60 мм | 0.8 мм | 163 г | 198 ₴ | — |
| 24" | |||||
| 24×1.5/2.5 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 151 г | 221 ₴ | ● есть |
| 24×1.5/2.5 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 148 г | 221 ₴ | ● есть |
| 20" | |||||
| 20×1.0/1.5 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 75 г | 221 ₴ | ● есть |
| 20×1.0/1.5 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 73 г | 221 ₴ | — |
| 20×1*1/4×1*3/8 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 116 г | 221 ₴ | ● есть |
| 20×1*1/4×1*3/8 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 113 г | 221 ₴ | ● есть |
| 20×1×1/4-1×3/8 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 106 г | 193 ₴ | ● есть |
| 20×1×1/4-1×3/8 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 107 г | 193 ₴ | — |
| 20×1.5/2.5 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 125 г | 221 ₴ | ● есть |
| 20×1.5/2.5 | Presta 48 мм | 0.8 мм | 122 г | 221 ₴ | ● есть |
| 16" | |||||
| 16×1.90/2.125 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 98 г | 216 ₴ | ● есть |
| 16×1.90/2.125 | Schrader 48 мм | 0.8 мм | 96 г | 193 ₴ | ● есть |
Отзывы покупателей
Отзывов пока нет — ваш будет первым.
Вопросы и ответы
Как подобрать размер камеры?
Посмотрите маркировку покрышки (например, 27.5x2.40 или 700x28C) и выберите камеру, в диапазон которой входит эта ширина. Maxxis советует, чтобы маркировка камеры соответствовала размеру покрышки.
Какая длина ниппеля Presta нужна?
48 мм — для обычных ободов, 60 и 80 мм — для высокопрофильных. Ниппель должен выступать из обода настолько, чтобы на него надёжно садилась головка насоса.
Стоит ли менять камеру вместе с покрышкой?
Да, Maxxis рекомендует при замене покрышек менять и камеры: растянутая камера может образовать складку и выйти из строя из-за истончения резины.
Похожие модели